Department | Exam | Brockport Equivalent Course(s) | Credits | Required Score |
---|---|---|---|---|
AAS | African-American Studies | AAS 1TR ADS | 3 | 3, 4, 5 |
Art | Art History | Art 1TR (AP) | 3 | 3, 4, 5 |
Art Studio: Drawing | Art 221 (AP) Drawing | 3 | 3, 4, 5 | |
Art Studio: General | Art 1TR (AP) | 3 | 3, 4, 5 | |
Art Studio: 2-D Design | ART 210 (AP) Two Dimensional Design | 3 | 3, 4, 5 | |
Art Studio: 3-D Design | ART 212 (AP) Three Dimensional Design | 3 | 3, 4, 5 | |
Bio | Biology | BIO 111 (AL) Principles of Biology | 4 | 3, 4, 5 |
Env | Environmental Science | ENV 202 (AL) Environmental Science with lab | 4 | 5 |
ENV 201 (AL) Environmental Science with lab | 4 | 4 | ||
ENV 1TR (AN) | 3 | 3 | ||
CHM | Chemistry | CHM 1TR (AL) | 4 | 3 |
CHM 205 (AL) College Chemistry I and CHM 1TR (A) | 8 | 4 | ||
CHM 205 (AL) and CHM 206 (A) College Chemistry II | 8 | 5 | ||
CSC | Computer Science A | CSC 203 (A) Fundamentals of Computer Science I | 4 | 4 or 5 |
CSC 120 (A) Introduction to Computer Science | 3 | 3 | ||
Computer Science AB | CSC 203 (A) Fundamentals of Computer Science I | 4 | 3, 4, 5 | |
Computer Science Principles | CSC 1TR (A) Computer Science Principles | 3 | 3, 4, 5 | |
ECN | Microeconomics | ECN 201 (AS) Microeconomics | 3 | 3, 4, 5 |
Macroeconomics | ECN 202 (AS) Macroeconomics | 3 | 3, 4, 5 | |
ENG | English Language & Composition | ENG 112 (AQ) College Composition & ENG 1TR | 6 | 3, 4, 5 |
English Literature & Composition | ENG 112 (AQ) College Composition & ENG 1TR | 6 | 3, 4, 5 | |
FOR LANG | French (Language or Literature) | FRN 111 (A) and FRN 112 (A) | 6 | 3 |
FRN 111 (A), FRN 112 (A) and FRN 211 (A) | 9 | 4 | ||
FRN 111 (A), FRN 112 (A), FRN 211 (A), and FRN 212 (A) | 12 | 5 | ||
German (Language or Literature) | GRM 111 (A) and GRM 112 (A) | 6 | 3 | |
GRM 111 (A), GRM 112 (A), and GRM 211 (A) | 9 | 4 | ||
GRM 111 (A), GRM 112 (A), GRM 211 (A), and GRM 212 (A) | 12 | 5 | ||
Italian Language and Culture | ITA 111 (A) and ITA 112 (A) | 6 | 3 | |
ITA 111 (A), ITA 112 (A) and ITA 1TR (A) | 9 | 4 | ||
ITA 111 (A), ITA 112 (A), ITA 1TR (A) and ITA 1TR (A) | 12 | 5 | ||
Latin (Cat-Horace or Vergil) | LTN 1TR (A) and LTN 1TR (A) | 6 | 3 | |
LTN 1TR (A), LTN 1TR (A), and LTN 1TR (A) | 9 | 4 | ||
LTN 1TR (A), LTN 1TR (A), LTN 1TR (A), and LTN 1TR (A) | 12 | 5 | ||
Spanish Language | SPN 111 (A) and SPN 112 (A) | 6 | 3 | |
SPN 111 (A), SPN 112 (A), and SPN 211 (A) | 9 | 4 | ||
SPN 111 (A), SPN 112 (A), SPN 211 (A), and SPN 212 (A) | 12 | 5 | ||
Spanish Literature | SPN 363 (A) and SPN 364 (A) | 6 | 3, 4, 5 | |
Chinese (Language or Literature) | CHN 111 (A), and CHN 112 (A) | 6 | 3 | |
CHN 111 (A), CHN 112 (A) and CHN 1TR (A) | 9 | 4 | ||
CHN 111 (A), CHN 112 (A), CHN 1TR (A), and CHN 1TR (A) | 12 | 5 | ||
GEOG | Human Geography | BRK 1TR (AS) ELEDGEOG | 3 | 3, 4, 5 |
HST | American History | HST 211 (AHD) Early America and HST 212 (ASD) Modern America | 6 | 5 |
HST 212 (ASD) Modern America | 3 | 3 or 4 | ||
European History | HST 1TR (ASO), HST 221 (AS) World & West: Ancient, Modern Europe | 6 | 5 | |
HST 221 (AS) Modern Europe | 3 | 3 or 4 | ||
World History | HST 1TR (ASO), HST 202 (ASO) World & West: Ancient & Modern | 6 | 5 | |
HST 202 (ASO) World & West: Modern | 3 | 3 or 4 | ||
MTH | Calculus AB | MTH 122 (A) Precalculus | 3 | 3 |
MTH 201 (A) Calculus I | 4 | 4 or 5 | ||
Calculus BC | MTH 201 (A) Calculus I | 4 | 3 or 4 | |
MTH 201 (A) and MTH 202 (A) Calculus II | 8 | 5 | ||
Statistics | MTH 243 (A) Elementary Statistics | 3 | 3, 4, 5 | |
THE | Music Listening | MUS 105 (AP) | 3 | 3, 4, 5 |
Music Theory | MUST 1TR (AF) | 3 | 3, 4, 5 | |
PHS | Physics B | PHS 205 (AL) and PHS 210 (AL) | 8 | 3, 4, 5 |
Physics C-MECH | PHS 205 (AL) | 4 | 3 | |
PHS 235 (AL) | 4 | 4 or 5 | ||
Physics C-E&M | PHS 210 (AL) | 4 | 3 | |
PHS 240 (AL) | 4 | 4 or 5 | ||
Physics 1: Algebra-Based | PHS 205 (AL) | 4 | 3, 4, 5 | |
Physics 2: Algebra-Based | PHS 210 (AL) | 4 | 3, 4, 5 | |
PLS | Comparative Politics | PLS 112 (ADSW) Comparative Politics | 3 | 3, 4, 5 |
Government & Politics | PLS 113 (ASD) American Politics | 3 | 3, 4, 5 | |
PSH | Psychology | PSH 110 (AS) Principles of Psychology | 3 | 3, 4, 5 |
Research | BRK 1TR (A) | 3 | 3, 4, 5 | |
Seminar | BRK 1TR (A) | 3 | 3, 4, 5 |
1TR = Lower division elective
A = Liberal Arts Credit
B = Non-Liberal Arts Credit
F = Fine Arts (The Arts SUNY General Education Designation)
P = Fine Arts with Performance (The Arts SUNY General Education Designation)
H = Humanities
V = American History
O = Other World Civilizations
D = Diversity
Q = Basic Communication
L = Natural Science with Lab (Natural Sciences SUNY General Education Designation)
S = Social Sciences
G = Western Civilization
N = Natural Sciences without Lab (Natural Sciences SUNY General Education Designation)
W = Perspectives on Women
Y = Oral Communication
R = Language
M = Math